- アスキーストア
- URBAN RESEARCH
- e☆イヤホン
- エディオン
- オフィネット・ドットコム
- カメラのキタムラ
- ジョーシン
- ソフトバンクセレクション
- タワーレコード
- 蔦屋書店
- 東急ハンズ
- ノジマ
- ビックカメラ
- ヤマダ電機
- ヨドバシカメラ
- ロフト
※店舗によってはお取扱いしていない商品もございます。
ブランド名 | xoopar(ズーパー) | |||
---|---|---|---|---|
商品名 | Xoopar XP61031.12R5 SQUID MINI2 モバイルバッテリー 5200mAh シルバー | Xoopar XP61031.13R5 SQUID MINI2 モバイルバッテリー 5200mAh ゴールド | Xoopar XP61031.15R5 SQUID MINI2 モバイルバッテリー 5200mAh レッド | Xoopar XP61031.22R5 SQUID MINI2 モバイルバッテリー 5200mAh グレー |
janコード | 4520467901031 | 4520467900997 | 4520467901017 | 4520467901024 |
メーカー型番 | XP61031.12R5 | XP61031.13R5 | XP61031.15R5 | XP61031.22R5 |
本体カラー | シルバー | ゴールド | レッド | グレー |
本体材質 | プラスチック、シリコン | |||
サイズ | 幅43×奥行23×高さ85mm | |||
製品重量 | 125g | |||
製品内容 | バッテリー本体、USB-MicroUSBケーブル(1本)、取扱説明書(1部)、製品検査証(1部) | |||
バッテリータイプ | リチウムイオン | |||
バッテリー容量 | 5200mAh | |||
本体充電時間 | ・ACアダプター使用時:約2.5時間※ ・PC接続時:約5時間※ |
|||
USBポート数 | 2 | |||
充電電圧・電流 | DC 5V/2A | |||
放電電圧・電流 | DC 5V/2.1A(1ポート当たり) | |||
電池寿命 | 約500回※ | |||
保証期間 | 1年 | |||
※電池は消耗品です。正しい方法であっても充電・放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。 |