商品名 | 3E 3E-BKY7-BR Bluetooth® Keyboard 【TENPLUS】 3つ折りタイプ | 3E 3E-BKY9-BK Bluetooth® Keyboard 【Dual】 3つ折りタイプ | 3E 3E-BKY8 Bluetooth® Keyboard 【NEO】 3つ折りタイプ | 3E 3E-BKY5 タッチパッド付Bluetooth® Keyboard 【Touch+】 3つ折りタイプ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
本体カラー | グレー/ホワイト/レッド | ブラック | ブラック/ホワイト | ブラック/ホワイト | ||
本体ケース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
サイズ | 使用時 | 幅 | 278mm | 291mm | 251mm | 278mm |
奥行 | 12.5mm | 8.25mm | 14mm | 12mm | ||
高さ | 90.5mm | 117mm | 93mm | 90mm | ||
重量 | 約194g(キーボード本体) | 約288g(キーボード本体) | 約185g(キーボード本体) | 約204g(キーボード本体) | ||
折りたたみ時 | 幅 | 158.6mm | 166mm | 146mm | 156.5mm | |
奥行 | 15.8mm | 15.8mm | 17mm | 14.5mm | ||
高さ | 90.5mm | 120mm | 93mm | 90mm | ||
重量 | 約194g(キーボード本体) | 約288g(キーボード本体) | 約185g(キーボード本体) | 約204g(キーボード本体) | ||
材質 | ABS、PC、アルミニウム | アルミニウム及びプラスチック | アルミニウム及びプラスチック | ABS、アルミニウム | ||
対応機器 | 各種Windowsタブレット、各種Androidタブレット/スマートフォン、iPadシリーズ、:iPhoneシリーズ | 各種Windowsタブレット、各種Androidタブレット/スマートフォン、iPadシリーズ、:iPhoneシリーズ | 各種Windowsタブレット、各種Androidタブレット、スマートフォン、iPad Air、iPad mini、iPhone | 各種Windows タブレット、各種Ansroid タブレット/スマートフォン、iPad シリーズ、iPhone シリーズ※3 | ||
マルチペアリング機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
バッテリー | バッテリー容量 | 210mAh | 750mAh | 210mAh | 210mAh | |
連続使用時間※1 | 約30時間 | 約5時間(バックライト使用時) 約260時間(バックライト不使用時) |
約84時間 | 約70時間 | ||
連続待受日数※1※2 | 約50日 | 約200日 | 約218日 | 約90日 | ||
充電時間 | 約2時間 | 約4時間 | 約2時間 | 約2時間 | ||
キーボード | キーピッチ | 約16.5mm | 約19mm | 約17mm | 約16.5mm | |
キー耐久回数 | 約300万回 (キー単体の回数) |
約300万回 (キー単体の回数) |
約300万回 (キー単体の回数) |
約300万回 (キー単体の回数) |
||
キー配列 | 英語配列(79キー) | 英語配列(78キー) | 英語配列(64キー) | 英語配列(65キー) | ||
通信への 対応と規格 | Bluetooth® | USA BROADCOM Bluetooth® 3.0 | USB&Bluetooth®3.0 GFSK | Bluetooth®3.0 GFSK | Bluetooth® 3.0GFSK | |
対応OS※4 | Android4.0以降 /iOS9.0以降 /WindowsXP以降 | Windows XP以降、Android4.0以降、iOS9.0以降 | Android4.1以降 /iOS6.0以降 /Windows8、8.1以降 | Android 4.2 以降/ iOS 9 以降/ Windows 8 以降 |
商品名 | 3E 3E-BKY1 Bluetooth® Keyboard 3つ折りタイプ | 3E 3E-HB066 Bluetooth® Keyboard 3つ折りタイプ | ||
---|---|---|---|---|
本体カラー | ブラック/ホワイト | ブラック/ホワイト | ||
本体ケース | 〇 | 〇 | ||
サイズ | 使用時 | 幅 | 297mm | 251mm |
奥行 | 12.5mm | 14mm | ||
高さ | 117mm | 93mm | ||
重量 | 約288g(キーボード本体) | 約185g(キーボード本体) | ||
折りたたみ時 | 幅 | 166mm | 146mm | |
奥行 | 15.8mm | 17mm | ||
高さ | 120mm | 93mm | ||
重量 | 約288g(キーボード本体) | 約185g(キーボード本体) | ||
材質 | アルミニウム及びプラスチック | アルミニウム及びプラスチック | ||
対応機器 | 各種Windowsタブレット、各種Androidタブレット/スマートフォン、iPadシリーズ、:iPhoneシリーズ | 各種Windows タブレット、各種Android タブレット/スマートフォン、iPad シリーズ、iPhone シリーズ | ||
マルチペアリング機能 | × | × | ||
バッテリー | バッテリー容量 | 750mAh | 210mAh | |
連続使用時間※1 | 約5時間(バックライト使用時) 約260時間(バックライト不使用時) |
約84時間 | ||
連続待受日数※1※2 | 約500日 | 約218日 | ||
充電時間 | 約4時間 | 約2時間 | ||
キーボード | キーピッチ | 約19mm | 約17mm | |
キー耐久回数 | 約300万回 (キー単体の回数) |
約300万回 (キー単体の回数) |
||
キー配列 | 英語配列(78キー) | 英語配列(64キー) | ||
通信への 対応と規格 | Bluetooth® | USB&Bluetooth®3.0 GFSK | Bluetooth®3.0 GFSK | |
対応OS※4 | Windows8/8.1、Android4.1以降、iOS6以降 | Windows8/8.1、Android4.1以降、iOS6以降 |
- ※1 連続待受・連続使用時間は、電池の充電状態、気温などの使用環境やお客様のご利用頻度により大きく変動します。
- ※2 連続待受日数とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ※3 タッチパッド機能はIOSシリーズ製品には対応しておりませんので、予めご了承ください。
- ※4 お使いの接続端末やOSバージョンによって機能が異なる場合があります。
商品名 | 3E 3E-BKY2 Bluetooth® Keyboard 縦折タイプ 【Stick】 | 3E 3E-BKY6-BK Bluetooth® Keyboard 【Plier】 2つ折りタイプ | ||
---|---|---|---|---|
本体カラー | ローズゴールド/ゴールド/ スペースグレー | ブラック/ブルー/シルバー | ||
本体ケース | – | – | ||
サイズ | 使用時 | 幅 | 226mm | 202.5mm |
奥行 | 4mm | 15.2mm | ||
高さ | 168mm | 89.2mm | ||
重量 | 約360g(キーボード本体) | 約164g(キーボード本体) | ||
折りたたみ時 | 幅 | 226mm | 202.5mm | |
奥行 | 16mm | 15.2mm | ||
高さ | 56mm | 46.5mm | ||
重量 | 約360g(キーボード本体) | 約164g(キーボード本体) | ||
材質 | アルミニウム合金、ABS樹脂 | PC、ABS、アルミニウム合金、コットンフランネル(保護ポーチ) | ||
対応機器 | 各種Windowsタブレット、各種アンドロイドタブレット・スマートフォン、iPad Air、iPad mini、iPhone | 各種Windows タブレット、iPad シリーズ、iPhone シリーズ、 各種Android タブレット/スマートフォン |
||
マルチペアリング機能 | × | × | ||
バッテリー | バッテリー容量 | 400mAh | 160mAh | |
連続使用時間※1 | 約80時間 | 約50時間 | ||
連続待受日数※1※2 | 約180日 | 約150日 | ||
充電時間 | 約4時間 | 約2時間 | ||
キーボード | キーピッチ | 約15.8mm | 約15.5mm | |
キー耐久回数 | 約500万回 (キー単体回数) |
約300万回 (キー単体の回数) |
||
キー配列 | 英語配列(58キー) | 英語配列(60キー) | ||
通信への対応と規格 | Bluetooth® | Bluetooth®3.0 GFSK | USA BROADCOM Bluetooth® 3.0 | |
対応OS | Android 4.2 以降/ iOS 9 以降/ Windows 8 以降 | Android3.0以降 /iOS5.0以降 /Windows7以降※3 |
- ※1 連続待受・連続使用時間は、電池の充電状態、気温などの使用環境やお客様のご利用頻度により大きく変動します。
- ※2 連続待受日数とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ※3 お使いの接続環境やOSバージョンによって機能が異なる場合があります。
商品名 | 3E 3E-BKY4 Bluetooth® Keyboard 2つ折りタイプ 【wallet】 | ||
---|---|---|---|
本体カラー | ブラック | ||
本体ケース | 〇 | ||
サイズ | 使用時 | 幅 | 328mm |
奥行 | 5.8mm | ||
高さ | 102mm | ||
重量 | 約176g(キーボード本体) | ||
折りたたみ時 | 幅 | 158mm | |
奥行 | 13mm | ||
高さ | 102mm | ||
重量 | 約176g(キーボード本体) | ||
材質 | ABS、PU | ||
対応機器 | 各種Windowsタブレット、各種Androidタブレット/スマートフォン、:iPadシリーズ、iPhoneシリーズ | ||
マルチペアリング機能 | × | ||
バッテリー | バッテリー容量 | 105mAh | |
連続使用時間※1 | 約40時間 | ||
連続待受日数※1※2 | 約30日 | ||
充電時間 | 約2時間 | ||
キーボード | キーピッチ | 約18mm | |
キー耐久回数 | 約300万回 (キー単体の回数) |
||
キー配列 | 英語配列(64キー) | ||
通信への 対応と規格 | Bluetooth® | Bluetooth®3.0 GFSK | |
対応OS | WAndroid4.1以降/iOS6.0以降/Windows7以降 |
- ※1 連続待受・連続使用時間は、電池の充電状態、気温などの使用環境やお客様のご利用頻度により大きく変動します。
- ※2 連続待受日数とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
商品名 | 3E 3E-BKY3-BK Bluetooth® Keyboard 【Premium】 | ||
---|---|---|---|
本体カラー | ブラック | ||
本体ケース | 〇 | ||
サイズ | 使用時 | 幅 | 281.7mm |
奥行 | 14mm(最薄部:7mm) | ||
高さ | 135mm | ||
重量 | 約300g(キーボード本体) | ||
折りたたみ時 | 幅 | – |
|
奥行 | – | ||
高さ | – | ||
重量 | – | ||
材質 | ABS、ステンレススチール | ||
対応機器 | 各種Windowsタブレット、 各種Androidタブレット・スマートフォン、iPadシリーズ・iPhoneシリーズ | ||
マルチペアリング機能 | × | ||
バッテリー | バッテリー容量 | 280mAh | |
連続使用時間※1 | 約90時間 | ||
連続待受日数※1※2 | 約90日 | ||
充電時間 | 約4時間 | ||
キーボード | キーピッチ | 約19mm | |
キー耐久回数 | 約300万回 (キー単体の回数) |
||
キー配列 | 英語配列(78キー) | ||
通信への 対応と規格 | Bluetooth® | Bluetooth®3.0 GFSK | |
対応OS | Windows 7以降、Android 4.1以降、iOS 6.0以降 |
- ※1 連続待受・連続使用時間は、電池の充電状態、気温などの使用環境やお客様のご利用頻度により大きく変動します。
- ※2 連続待受日数とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。